
Kerala Houseboats Tariff - Alleppey Round
| Standard Season Houseboats Tariff - INR | ||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options |
| One Bedroom | 6000 | 6500 | 16,000 | Book Now |
| Two Bedroom | 8500 | 10,000 | 30,000 | Book Now |
| Three Bedroom | 12,000 | 14,000 | 42,500 | Book Now |
| Four Bedroom | 16,000 | 18,000 | 53,000 | Book Now |
| Five Bedroom | 19,000 | 25,000 | Nil | Book Now |
| Six Bedroom | 25,000 | 30,000 | Nil | Book Now |
| Standard Off Season Houseboats Tariff - INR | ||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options |
| One Bedroom | 5,500 | 6000 | 15,500 | Book Now |
| Two Bedroom | 8000 | 9500 | 29,500 | Book Now |
| Three Bedroom | 11,500 | 13,500 | 42,000 | Book Now |
| Four Bedroom | 15,500 | 17,500 | 52,500 | Book Now |
| Five Bedroom | 18,500 | 24,500 | Nil | Book Now |
| Six Bedroom | 24,500 | 29,500 | Nil | Book Now |
| Standard ( Peak Season Hike ) Tariff ( Dec - Jan ) | |||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options | |
| One Bedroom | 9,000 | 12,000 | 18,000 | Book Now | ![]() ![]() ![]() |
| Two Bedroom | 15,000 | 17,000 | 36,000 | Book Now | |
| Three Bedroom | 22,000 | 24,000 | 50,000 | Book Now | |
| Four Bedroom | 26,000 | 29,000 | 60,000 | Book Now | |
| Five Bedroom | 32,000 | 36,000 | Nil | Book Now | |
| Six Bedroom | 40,000 | 46,000 | Nil | Book Now | |
Alleppey Housebaots, Houseboats Stay, Alleppey Specials, Alleppey Lake Resorts, Alleppey Backwater Resorts, Alleppey Homestays,Alleppey Beach Resorts, Alleppey,
Kerala Houseboats Tariff - Kumarakom Round
| Standard Season Tariff | ||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options |
| One Bedroom | 6,000 | $161 | €122 | Book Now |
| Two Bedroom | 9,000 | $250 | €189 | Book Now |
| Three Bedroom | 13,000 | $378 | €286 | Book Now |
| Four Bedroom | 17,000 | $489 | €370 | Book Now |
| Five Bedroom | 20,000 | $600 | €454 | Book Now |
| Six Bedroom | 25,000 | $739 | €559 | Book Now |
| Standard Season Tariff | ||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options |
| One Bedroom | 6,000 | $161 | €122 | Book Now |
| Two Bedroom | 9,000 | $250 | €189 | Book Now |
| Three Bedroom | 13,000 | $378 | €286 | Book Now |
| Four Bedroom | 17,000 | $489 | €370 | Book Now |
| Five Bedroom | 20,000 | $600 | €454 | Book Now |
| Six Bedroom | 25,000 | $739 | €559 | Book Now |
| Standard ( Peak Season Hike ) Tariff ( Dec - Jan ) | |||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options | |
| One Bedroom | 6,000 | $161 | €122 | Book Now | ![]() ![]() ![]() |
| Two Bedroom | 9,000 | $250 | €189 | Book Now | |
| Three Bedroom | 13,000 | $378 | €286 | Book Now | |
| Four Bedroom | 17,000 | $489 | €370 | Book Now | |
| Five Bedroom | 20,000 | $600 | €454 | Book Now | |
| Six Bedroom | 25,000 | $739 | €559 | Book Now | |
Alleppey Housebaots, Houseboats Stay, Alleppey Specials, Alleppey Lake Resorts, Alleppey Backwater Resorts, Alleppey Homestays,Alleppey Beach Resorts, Alleppey,
Kerala Houseboats Tariff - Kollam Round
| Standard Season Tariff | ||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options |
| One Bedroom | 6,000 | $161 | €122 | Book Now |
| Two Bedroom | 9,000 | $250 | €189 | Book Now |
| Three Bedroom | 13,000 | $378 | €286 | Book Now |
| Four Bedroom | 17,000 | $489 | €370 | Book Now |
| Five Bedroom | 20,000 | $600 | €454 | Book Now |
| Six Bedroom | 25,000 | $739 | €559 | Book Now |
| Standard Season Tariff | ||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options |
| One Bedroom | 6,000 | $161 | €122 | Book Now |
| Two Bedroom | 9,000 | $250 | €189 | Book Now |
| Three Bedroom | 13,000 | $378 | €286 | Book Now |
| Four Bedroom | 17,000 | $489 | €370 | Book Now |
| Five Bedroom | 20,000 | $600 | €454 | Book Now |
| Six Bedroom | 25,000 | $739 | €559 | Book Now |
| Standard ( Peak Season Hike ) Tariff ( Dec - Jan ) | |||||
| Houseboats | Standard | Deluxe | Premium | Options | |
| One Bedroom | 6,000 | $161 | €122 | Book Now | ![]() ![]() ![]() |
| Two Bedroom | 9,000 | $250 | €189 | Book Now | |
| Three Bedroom | 13,000 | $378 | €286 | Book Now | |
| Four Bedroom | 17,000 | $489 | €370 | Book Now | |
| Five Bedroom | 20,000 | $600 | €454 | Book Now | |
| Six Bedroom | 25,000 | $739 | €559 | Book Now | |


